| NO | NISN | NAMA | ASAL SEKOLAH | BANTUAN AFIRMASI | JARAK (meter) | STATUS |
| 1 | 0062357257 | KHAERUL AMRI | MTS AL-KHAERIYAH | KIP | 1400 | Diterima |
| 2 | 0064573119 | AHMAD MULYADI | MTSS NUR EL IHSAN AL FALAHIYAH | SKTM | 2079 | Diterima |
| 3 | 0068051432 | RESY MAYDARA | SMPN 2 KRESEK | PIP | 2080 | Diterima |
| 4 | 0056311770 | DESI NAILA PUTRI | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2080 | Diterima |
| 5 | 0051732131 | NOPITA ASTRIANI | MTSN 4 TANGERANG | KIP | 2091 | Diterima |
| 6 | 0067788834 | KASWATI | SMPN 2 KRESEK | KIP | 2100 | Diterima |
| 7 | 0064275120 | SHALVA AUDHIA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | KKS | 2106 | Diterima |
| 8 | 0062329365 | MARYANI | SMPN 2 KRESEK | KIP | 2131 | Diterima |
| 9 | 0062228221 | USWATUN HASANAH | SMPN 2 KRESEK | KKS | 2140 | Diterima |
| 10 | 0077594261 | AYUDI | SMPN 1 KRESEK | PKH | 2141 | Diterima |
| 11 | 0061101426 | DIMAS IRWANSYAH | SMPN 2 KRESEK | KIP | 2145 | Diterima |
| 12 | 0051818067 | AGUNG PRIYADI | SMPN 1 KRESEK | KIP | 2152 | Diterima |
| 13 | 0057965801 | MUHAMAD AMIN | MTS AL-AMIN KRESEK | KIP | 2157 | Diterima |
| 14 | 0055890015 | ASRIAN | SMPN 1 KRESEK | KIP | 2180 | Diterima |
| 15 | 0065652379 | RISKA PUTRI ANDINI | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2195 | Diterima |
| 16 | 0069209869 | ALISA NAISYLA | SMPN 1 KRESEK | SKTM | 2200 | Diterima |
| 17 | 0068148166 | MUHAMAD RIFALDI | SMPN 1 KRESEK | SKTM | 2210 | Diterima |
| 18 | 0068625951 | REVA AULIA | MTSS NURUL FALAH TALOK | KIP | 2210 | Diterima |
| 19 | 0064964299 | NURLENI | SMPN 2 KRESEK | KIP | 2220 | Diterima |
| 20 | 0064904153 | WAHIDATUL HABIBAH | MTSN 4 TANGERANG | KIP | 2220 | Diterima |
| 21 | 0063175006 | ANAH NURYANAH | MTSS AL AMIN KRESEK | SKTM | 2272 | Diterima |
| 22 | 0064539195 | MUHAMAD RAFLY HANAN | SMPN 1 KRESEK | SKTM | 2290 | Diterima |
| 23 | 0052761874 | MUHAYAT | SMPS ISLAM AL FALAH | KIP | 2290 | Diterima |
| 24 | 0065193790 | TIARA ZAHRA | MTs MANBAUL HIKMAH | SKTM | 2297 | Diterima |
| 25 | 0067681629 | SITI MARIAH | SMPN 2 KRESEK | KPS | 2310 | Diterima |
| 26 | 0063632227 | EUIS MARLIANA PUTRI | SMP MAHARDIKA | SKTM | 2350 | Diterima |
| 27 | 0076874760 | MUSDALIPAH | SMPN 2 KRESEK | KIP | 2380 | Diterima |
| 28 | 0061763423 | YULI SETIAWATI | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 2380 | Diterima |
| 29 | 0077061963 | FARIHA NAZAHRA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | KKS | 2474 | Diterima |
| 30 | 0059204921 | MUHAMAD AIKAL | MTSS DAARUL AMIN | SKTM | 2484 | Diterima |
| 31 | 0063638942 | ELGA WULANSARI | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2517 | Diterima |
| 32 | 0063240882 | MUHAMAD MAUDY RIZQI | SMPN 1 KRESEK | KKS | 2520 | Diterima |
| 33 | 0044014261 | SITI ANESA | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2532 | Diterima |
| 34 | 0063798571 | SITI AMILAH | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2535 | Diterima |
| 35 | 0065811882 | MUHAMAD DWIKI DARMAWAN | SMPN 2 KRESEK | PIP | 2567 | Diterima |
| 36 | 0055242098 | SITI ANISA | MTSN 4 TANGERANG | KIP | 2610 | Diterima |
| 37 | 0052110576 | NOPI AULIYA | MTsN 4 TANGERANG | KIP | 2614 | Diterima |
| 38 | 0069283508 | RIYADUL MUTTAQIN AL RAJABI | SMPI AL FALAH | PKH | 2616 | Diterima |
| 39 | 0065986801 | M. DAFFA ABDILLAH | SMPI AL FALAH | PKH | 2630 | Diterima |
| 40 | 0065611640 | IRWAN | MTSS DAARUL AMIN | KKS | 2641 | Diterima |
| 41 | 0059550887 | MULYANI | SMPN 1 KRESEK | KIP | 2651 | Diterima |
| 42 | 0067342646 | UMNIYAH ULAYA | SMPI AL-FALAH KRESEK | KKS | 2655 | Diterima |
| 43 | 0058837997 | ATIKA | SMPI AL-FALAH KRESEK | KIP | 2656 | Diterima |
| 44 | 0054122723 | SAFITRI | SMPN 2 KRESEK | SKTM | 2656 | Diterima |
| 45 | 0077838604 | MUHAMAD ARIEF RIZAL | SMPN 1 KRESEK | KIP | 2740 | Diterima |
| 46 | 0068754032 | ALDIAN MAULANA | SMPN 1 KRESEK | KIP | 2760 | Diterima |
| 47 | 0068291267 | NAILA SAHYANI | SMPN 2 SUKAMULYUA | KKS | 2761 | Diterima |
| 48 | 0064899677 | NADIA MAHFUZAH | SMP NEGERI 2 SUKAMULYA | SKTM | 2830 | Diterima |
| 49 | 0078989261 | NURAINI | SMPN 2 KRESEK | KKS | 2988 | Diterima |
| 50 | 0063716124 | SELVI AGUSTIN | SMPI AL FALAH | SKTM | 2995 | Diterima |
| 51 | 3072075708 | RAHMA AULIA | SMPN 1 KRESEK | SKTM | 3010 | Diterima |
| 52 | 0055946003 | EKA AULIA | SMPN 1 KRESEK | KIP | 3012 | Diterima |
| 53 | 0073775833 | FAHMI RIZQI | SMPN 1 KRESEK | KKS | 3018 | Diterima |
| 54 | 0069670442 | EKA RIANSAH | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 3054 | Diterima |
| 55 | 0064750780 | RAHAYU NINGSIH | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 3060 | Tidak Diterima |
| 56 | 0064825571 | RISMA YANDAH ANGGERAINI | SMPN 1 KRESEK | SKTM | 3070 | Tidak Diterima |
| 57 | 0064189052 | SITI ALPINAH | SMPN 2 KRESEK | KKS | 3077 | Tidak Diterima |
| 58 | 0066686488 | SALSA PUTRI AULIA | SMPS AL-BAYAN | SKTM | 3375 | Tidak Diterima |
| 59 | 0067767265 | SRI AYU NINGSIH | MTSN 4 TANGERANG | KIP | 3590 | Tidak Diterima |
| 60 | 0078637674 | SITI RAHMAWATI | MTS DARUL FALAH AL-AROBI | KIP | 3670 | Tidak Diterima |
| 61 | 0061501792 | MUHAMAD AL SAIFI | MTS. ISLAMIYAH | KIP | 3870 | Tidak Diterima |
| 62 | 0074169451 | ABDUL IKHSAN | SMPN 1 KRESEK | KIP | 3950 | Tidak Diterima |
| 63 | 0067859447 | ELIS SEPTIANI | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 3970 | Tidak Diterima |
| 64 | 0067689500 | NURUL INAYAH | MTSS AL-KHAIRIYAH | KIP | 4000 | Tidak Diterima |
| 65 | 0057265280 | SITI FATIMAH TUJARA | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 4850 | Tidak Diterima |
| 66 | 0069593435 | ZAHROTUL HAYATI | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 5001 | Tidak Diterima |
| 67 | 0066250014 | SINDI AULIA | SMPN 2 SUKAMULYA | KIP | 5003 | Tidak Diterima |
| 68 | 0067398928 | SULTHON RAFIF MU'AFA | SMPN 2 SUKAMULYA | SKTM | 5360 | Tidak Diterima |
| 69 | 0065511794 | BILAL IBRAHIM | SMPN 2 GUNUNG KLAER | KIP | 6310 | Tidak Diterima |
Jl. Raya Kresek Km. 09
Desa Patrasana Kec. Kresek
Kab. Tangerang - Banten
Telephone:
021-59380049
![]() | Hari ini | 56 |
![]() | Kemarin | 57 |
![]() | Minggu ini | 324 |
![]() | Bulan ini | 1150 |
![]() | Keseluruhan | 293804 |