Nomor | Nama | Perguruan Tinggi | Jurusan | Jalur | Tahun |
1 | FINA APRIYANA | UNJ | PENDIDIKAN OLAHRAGA | SNMPTN | 2017 |
2 | MUHAMAD SUNANDAR | UNJ | ILMU OLAHRAGA | UM | 2017 |
3 | IIN APRIONITA | UNTIRTA | PGPAUD | SNMPTN | 2017 |
4 | YUSUP AZIZI | UNTIRTA | TEKNIK ELEKTRO | SNMPTN | 2017 |
5 | HASANAH | UNTIRTA | AGRIBISNIS | SBMPTN | 2017 |
6 | FIKRI ZULFIKAR | UNTIRTA | AKUNTANSI | UM | 2017 |
7 | DEWI RAHMAWATI | UNTIRTA | AKUNTANSI | UM | 2017 |
8 | YULIANTI | UIN SERANG | EKONOMI SYARIAH | SPAN | 2017 |
9 | SITI KHODIJAH | UIN SERANG | BK ISLAMI | SPAN-PTKIN | 2017 |
10 | LALA | UIN SERANG | MANAJEMEN PENDIDIKAN | SPAN-PTKIN | 2017 |
11 | MAULANA YUSUP | UIN SERANG | EKONOMI SYARIAH | SPAN-PTKIN | 2017 |
12 | EVA RISNAWATI | UIN SERANG | PAI | SPAN-PTKIN | 2017 |
13 | AHMAD FAISAL | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | SPAN-PTKIN | 2017 |
14 | DEVI MAULIDA | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | UM-PTKIN | 2017 |
15 | MIA YUNARSIH | UIN SERANG | SEJARAH ISLAM | UM-PTKIN | 2017 |
16 | MAMDUHA | UIN SERANG | PAI | UM | 2017 |
17 | LINDA | UIN SERANG | BK ISLAMI | UM | 2017 |
18 | SAFINATUN NAJAH | UIN JAKARTA | ILMU PERPUSTAKAAN | SNMPTN | 2017 |
19 | NIA JULIANA | UIN JAKARTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SNMPTN | 2017 |
20 | ANITA PEBRIANTI | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2018 |
21 | ASLIKAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2018 |
22 | SATRIA FAJAR | UNTIRTA | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | SMMPTN | 2018 |
23 | SITI NUR ATIAH | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | MANDIRI | 2018 |
24 | NOVIYANTI | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | SPAN PTKIN | 2018 |
25 | PATULLOH | UIN BANTEN | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | PCMB | 2018 |
26 | LULU FITRIYANI | UIN BANTEN | PENDIDIKAN SEJARAH | PCMB | 2018 |
27 | ANGGITA MAHARANI | UIN BANTEN | PAI | PCMB | 2018 |
28 | SUDANDI | UIN BANTEN | SASTRA ARAB | SPAN PTKIN | 2018 |
29 | SITI HASANAH | UIN BANTEN | PAUD | SPAN PTKIN | 2018 |
30 | WIDYA NASTASA | POLTEKKES BANTEN | ANALISIS KESEHATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
31 | VERAWATI | POLTEKKES BANTEN | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
32 | FURRY ANDAYANI | POLTEKKES BANTEN | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
33 | SULUSIYAH MUTIARA DEWI | UNIVERSITAS INDONESIA | MATEMATIKA | SBMPTN | 2018 |
34 | RIFALDI ADHADI ARIPIN | UMJ | KEDOKTERAN | PMB | 2018 |
35 | NASRUL APRILIANDI | UMT | TEKNIK INFORMATIKA | MANDIRI | 2018 |
36 | WULAN SAFITRI | UMT | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
37 | LUTFIANAH SAFITRI | LP3I | AKUTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
38 | AHMAD SUPIYANI | LP3I | AKUTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
39 | ANGGA ADRIYAN | UNIS | PAI | UJIAN TULIS | 2018 |
40 | IKA HALYANTI | BINUS | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
41 | INTAN PARAMITA SISWANTO | UNJANI | DOKTER UMUM | USM | 2018 |
42 | SITI AISAH | UNPAM | HUKUM | UJIAN TULIS | 2018 |
43 | IMAS MULYASARI | UNPAM | AKUNTANSI | UJIAN TULIS | 2018 |
44 | TINI HARDIANI | UHAMKA | BIMBINGAN KONSELING | UJIAN TULIS | 2018 |
45 | MEGA SYIMTA RAHAYU | UHAMKA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UJIAN TULIS | 2018 |
46 | SOLEHAH INDRIYANI | UNINDRA | PENDIDIKAN SEJARAH | UJIAN TULIS | 2018 |
47 | YAYU SELAWATI | UNINDRA | BIMBINGAN KONSELING | UJIAN TULIS | 2018 |
48 | MUHAMAD MULADI | UNINDRA | PENDIDIKAN FISIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
49 | HANIFAH WULANDARI | GUNADARMA | MANAJEMEN | BEASISWA TRYOUT | 2018 |
50 | EKA OKTAVIANI | KBM BALARAJA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
51 | RAIHAN AINUNNISA | STBA TECHNOCRAT | SASTRA INGGRIS | UJIAN TULIS | 2018 |
52 | RIYAN NURLIANSYAH | STBA TECHNOCRAT | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
53 | SAFITRI | STIKES PERTAMEDIKA | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
54 | SITI SUTIHAT | STIKES PERTAMEDIKA | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
55 | MURSILAH | KERIS HUSADA MARINIR | KEPERAWATAN | UJIAN TULIS | 2018 |
56 | SRI UTAMI OKTAVIANI | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | PSIKOLOGI | UJIAN TULIS | 2018 |
57 | ANNAS OKTAVIANA | UNIVERSITAS ESA UNGGUL | HUKUM | UJIAN TULIS | 2018 |
58 | KARISA AYU NINGSIH | UNIVERSITAS BINA BANGSA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
59 | NINA HERAWATI | BINA SARANA INFORMATIKA | TEKNIK INFORMATIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
60 | SITI ROKAYAH | STMIK MUHAMADIYAH BANTEN | SISTEM INFORMATIKA | UJIAN TULIS | 2018 |
61 | AJIJI | STIE PUTRA PERDANA INDONESIA | MANAJEMEN | UJIAN TULIS | 2018 |
62 | NAZWA AULIA NISA | IPB | TEKNOLOGI PRODUKSI | UTM-BK | 2019 |
63 | MUHAMAD GUMNA AL-WASI | UNJ | PGSD | SNMPTN | 2019 |
64 | VINA AMELIA | UPI | PGSD | UM | 2019 |
65 | SITI NUROHAYATI | UNTIRTA | PLS | SNMPTN | 2019 |
66 | AKBAR ADHA | UNTIRTA | PENDIDIKAN SENI | SNMPTN | 2019 |
67 | DAHROJAH | UNTIRTA | PENIDIDKAN SOSIOLOGI | SNMPTN | 2019 |
68 | DAIYATUL MILLAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | SNMPTN | 2019 |
69 | USWATUN HASANAH | UNTIRTA | HUKUM | SNMPTN | 2019 |
70 | ALINIA NALA PUTRI | UNTIRTA | AGRETEKNOLOGI | SNMPTN | 2019 |
71 | EVI NAINAH | UNTIRTA | PKN | SNMPTN | 2019 |
72 | MUHAMAD HASAN | UNTIRTA | PEN SEJARAH | SNMPTN | 2019 |
73 | NURUL HASTANAH | UNTIRTA | AGRETEKNOLOGI | SNMPTN | 2019 |
74 | HASANUDIN | UNTIRTA | PENDIDIKAN MATEMATIKA | SBMPTN | 2019 |
75 | HILMIATUL HILDA HADZAMI | UNTIRTA | PENDIDIKAN BIOLOGI | SBMPTN | 2019 |
76 | MASNIAH | UNTIRTA | PGPAUD | SBMPTN | 2019 |
77 | ABDURROHMAN ASSUDAESI | UNTIRTA | BIMBINGAN KONSELING | UM | 2019 |
78 | MA'RIFATUL HASANAH | UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH | UM | 2019 |
79 | FAJRIANSYAH | UIN BANTEN | PERBANKAN | UMPTKIN | 2019 |
80 | ZEIN NURUL LAYALI | UIN BANTEN | PERBANKAN | UMPTKIN | 2019 |
81 | SITI AYATI | UIN BANTEN | SEJARAH ISLAM | PCMB | 2019 |
82 | MUHAMAD DANANG SURYA | UIN BANTEN | ASURANSI SYARIAH | PCMB | 2019 |
83 | VIVI RESTI HIKMAWATI | POLTEKKES BANTEN | KEBIDANAN | UM | 2019 |
Jl. Raya Kresek Km. 09
Desa Patrasana Kec. Kresek
Kab. Tangerang - Banten
Telephone:
021-59380049
Hari ini | 23 | |
Kemarin | 120 | |
Minggu ini | 230 | |
Bulan ini | 2021 | |
Keseluruhan | 216466 |