Berdasarkan database ppdbsma.bantenprov.go.id maka hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Zonasi SMAN 7 Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut:
NO. | NO. DAFTAR | NISN | NAMA LENGKAP | ASAL SEKOLAH | JARAK (m) | STATUS |
1 | 5551158178 | 0062506836 | RIZKY MIFTAHUL ILMI | SMPN 2 KRESEK | 130 | DITERIMA |
2 | 5551193627 | 0063685206 | WULAN DARI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 198 | DITERIMA |
3 | 5551188460 | 0043359975 | FERDIAN CAHYADI | SMPN 2 KRESEK | 224 | DITERIMA |
4 | 5151047677 | 0068353763 | EKA SEPTIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 240 | DITERIMA |
5 | 5551179230 | 0068980899 | ADAM SETIAWAN | SMPN 2 KRESEK | 257 | DITERIMA |
6 | 5551193639 | 0064358969 | IKA PUSPA DEWI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 260 | DITERIMA |
7 | 5151145588 | 0058806820 | FITRIA RAHMA WULANSARI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 272 | DITERIMA |
8 | 5551193837 | 0061978869 | ANISA TANIA | MTSN 4 TANGERANG | 279 | DITERIMA |
9 | 5151176113 | 0058573209 | MUHAMAD AKBAR | SMP NEGERI 1 KRESEK | 279 | DITERIMA |
10 | 5551193550 | 0066794110 | SEPTIAWAN AFFANDI | MTSS AL AMIN KRESEK | 292 | DITERIMA |
11 | 5551162361 | 0059705480 | DAHLAN DARMAWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 314 | DITERIMA |
12 | 5551193633 | 0062867064 | MUHAMAD EGA SAPUTRA | MTSS AL AMIN KRESEK | 343 | DITERIMA |
13 | 7551160945 | 0063988003 | AMELIA PUTRI AGUSTIN | MTSN 4 TANGERANG | 367 | DITERIMA |
14 | 5151058369 | 0066258383 | MICHAEL DAUD DANIL SEN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 372 | DITERIMA |
15 | 5151020833 | 0071719074 | MILA AMALIA SILPA | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 393 | DITERIMA |
16 | 5551193570 | 0072383310 | PUTRI | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 400 | DITERIMA |
17 | 5551187708 | 0064109058 | RAMANI | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 400 | DITERIMA |
18 | 5551193565 | 0061426432 | SITI KHORIAH | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 401 | DITERIMA |
19 | 5151077345 | 0057217180 | INDRI WIDYANINGSIH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 458 | DITERIMA |
20 | 5551193648 | 0055152774 | SEKAR ARUM DALU | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 471 | DITERIMA |
21 | 5551193495 | 0064057718 | ADITHYA NADINRA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 483 | DITERIMA |
22 | 5551164315 | 0075315706 | AMANDA SYAILA | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 488 | DITERIMA |
23 | 5551193750 | 0062430888 | TEGAR SYAHRULLOH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 526 | DITERIMA |
24 | 5151146575 | 0077963498 | SALDI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 535 | DITERIMA |
25 | 7551177977 | 0067693037 | FAJAR RAMADAN | MTSS AL AMIN KRESEK | 536 | DITERIMA |
26 | 5151181645 | 0052306494 | CICIH YUNENGSIH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 550 | DITERIMA |
27 | 5551188611 | 0066728623 | IKBAL | SMP NEGERI 1 KRESEK | 564 | DITERIMA |
28 | 5151099177 | 0065402042 | ADELIA PUTRI | MTSS AL AMIN KRESEK | 581 | DITERIMA |
29 | 5151150515 | 0074253943 | RAHMA PUJI ASTUTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 581 | DITERIMA |
30 | 5151065197 | 0078015369 | YANTI KANIA MAULIDA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 581 | DITERIMA |
31 | 5151120279 | 0077553566 | SELVI DAMAYANTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 582 | DITERIMA |
32 | 5151136585 | 0065715716 | MULYADI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 594 | DITERIMA |
33 | 5151150487 | 0065053759 | UMAYA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 598 | DITERIMA |
34 | 5151040787 | 0051239507 | IRPAN MAULANA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 599 | DITERIMA |
35 | 7151010061 | 0065575269 | INDRI FEBRIANTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 606 | DITERIMA |
36 | 5551193406 | 0064119911 | IKA KURNIATI | SMPN 2 KRESEK | 609 | DITERIMA |
37 | 5551189277 | 0065552475 | MOHAMAD MASDI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 615 | DITERIMA |
38 | 7151008128 | 0065675052 | NUR ROHIM | SMP NEGERI 1 KRESEK | 616 | DITERIMA |
39 | 5551170323 | 0061424476 | KURIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 624 | DITERIMA |
40 | 5151146168 | 0039820824 | RENDY | SMP NEGERI 1 KRESEK | 648 | DITERIMA |
41 | 5551150431 | 0065812076 | SITI ALIA HUSNA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 652 | DITERIMA |
42 | 5551193568 | 0062407486 | MUHAMAD ARIL MUNANDAR | SMP NEGERI 1 KRESEK | 670 | DITERIMA |
43 | 5151057671 | 0073727912 | LAURA CLAUDY CINTA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 676 | DITERIMA |
44 | 5551193761 | 0073201886 | SALDZA AZZAHRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 689 | DITERIMA |
45 | 5151062429 | 0068048815 | DESI INDRIANI | SMP ANISA | 697 | DITERIMA |
46 | 5151147455 | 0073323204 | IMAS RIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 719 | DITERIMA |
47 | 5551170092 | 0061859620 | MUNIRAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 719 | DITERIMA |
48 | 7551193817 | 0051615160 | MUHAMAD EGI SAFA`AT | MTSS NUR EL IHSAN AL FALAHIYAH | 727 | DITERIMA |
49 | 5551174414 | 0067059677 | KINTANIA NURHATITAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 730 | DITERIMA |
50 | 5551185151 | 0068742030 | YUNISAH WULANDARI | MTSS AL AMIN KRESEK | 739 | DITERIMA |
51 | 5551188491 | 0064611556 | MOHAMAD AFRIYANA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 755 | DITERIMA |
52 | 5151079042 | 0064098902 | AISYAH RISNA KHARANI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 773 | DITERIMA |
53 | 5551193361 | 0061664527 | AYU LIA RAMADANI | SMPN 2 KRESEK | 784 | DITERIMA |
54 | 5151070513 | 0068035867 | MINDI HARYANTI | SMP ANISA | 789 | DITERIMA |
55 | 5551179053 | 0065473356 | ADITYA FAJAR GUMELAR | SMP ANISA | 808 | DITERIMA |
56 | 5551193705 | 0064436312 | ANISSA AMELIA PUTRI | SMPN 2 KRESEK | 808 | DITERIMA |
57 | 5551173953 | 0052435125 | RIYAN FIRMANSYAH | SMP ANISA | 815 | DITERIMA |
58 | 5551193540 | 0069041731 | RIRIN | SMPN 2 KRESEK | 817 | DITERIMA |
59 | 5551179599 | 0027795978 | SITI NURELISA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 822 | DITERIMA |
60 | 5551193621 | 0058322964 | MANAP | SMP NEGERI 1 KRESEK | 825 | DITERIMA |
61 | 5551162848 | 0057988964 | SUCI MANAH | SMP ANISA | 828 | DITERIMA |
62 | 5551179917 | 0062300140 | RAJA AGUSTI YASI | SMP ANISA | 842 | DITERIMA |
63 | 5551188996 | 0061689694 | OCTAVIA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 860 | DITERIMA |
64 | 5551188400 | 0068647105 | IKHSAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 864 | DITERIMA |
65 | 5151043613 | 0067546398 | RIZQY HAIDAR QUFFAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 867 | DITERIMA |
66 | 5151037535 | 0055799941 | ALIA IKA MAULANI | SMP ANISA | 870 | DITERIMA |
67 | 5551164227 | 0067116895 | NELI ROSLIYANTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 895 | DITERIMA |
68 | 5551193608 | 0069894524 | NOVALIA PUTRI HERMAWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 954 | DITERIMA |
69 | 7551193572 | 3067634639 | RULAA RIHHADATULAISYA | MTSN 4 TANGERANG | 969 | DITERIMA |
70 | 5551184834 | 0068433100 | MARWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 984 | DITERIMA |
71 | 5551193471 | 0075782909 | ELIS TIANI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 988 | DITERIMA |
72 | 5551193422 | 0066739642 | MUHAMAD REZA AL-FARIZI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 988 | DITERIMA |
73 | 5151017679 | 0069062509 | RAMADANI EKA PUTRI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 999 | DITERIMA |
74 | 5551189493 | 0064364759 | MOHAMAD FAIZ AZIMI | SMP AL MUKHTARIAH | 1008 | DITERIMA |
75 | 5151141667 | 0051172027 | WIDYA ZAHROTUN NAQIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1014 | DITERIMA |
76 | 5551181437 | 0062957462 | DESI NUR AMELIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1040 | DITERIMA |
77 | 7151195496 | 0067283841 | RINA AMALIA | MTSS NURUL IMAN KAMPUNG BARU | 1043 | DITERIMA |
78 | 5551179728 | 0061001083 | SAEMAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1043 | DITERIMA |
79 | 7551193714 | 0069651262 | REVA RAMADHANI | MTSN 4 TANGERANG | 1049 | DITERIMA |
80 | 5551180839 | 0067318104 | TRESNA RANGGA INDRIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1053 | DITERIMA |
81 | 5151195626 | 0061513023 | NABILAH RAMADANI | SMP AL MUKHTARIAH | 1057 | DITERIMA |
82 | 5151182797 | 0067869182 | SYIFA SALSABILLAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1068 | DITERIMA |
83 | 5151195664 | 0077525237 | YULIYANAH | SMP AL MUKHTARIAH | 1070 | DITERIMA |
84 | 5551180949 | 0065135870 | NANDA KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1079 | DITERIMA |
85 | 5151078250 | 0068626002 | AHMAD FARIZI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1088 | DITERIMA |
86 | 7151194099 | 0066370661 | NINA AMELIA | MTSN 4 TANGERANG | 1090 | DITERIMA |
87 | 5551193432 | 0065320182 | ZAZKIA ADYA MUSLIMAH | MTSS DAAR EL-QURRO | 1090 | DITERIMA |
88 | 5551179150 | 0067654649 | ANE ALVIANA IRAWAN | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1097 | DITERIMA |
89 | 5551176105 | 0067400563 | SITI KHODIJAH | SMPN 2 KRESEK | 1097 | DITERIMA |
90 | 5551193681 | 0067666716 | ABDUL HASAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1098 | DITERIMA |
91 | 7551185266 | 0061019649 | FINA MAFAZAH | MTSN 4 TANGERANG | 1099 | DITERIMA |
92 | 5151195596 | 0064735165 | DINA PUSPITA | SMP AL MUKHTARIAH | 1101 | DITERIMA |
93 | 5551180439 | 0066333098 | RAHMA WULAN AGUSTINA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1101 | DITERIMA |
94 | 5551152983 | 0061607933 | CLUODIYA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1110 | DITERIMA |
95 | 5551193390 | 0068430260 | MUHAMAD RIDWAN SAPUTRA | SMPS EKA DHARMA | 1119 | DITERIMA |
96 | 5551164518 | 0063318544 | MUHAMAD LUTFI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1124 | DITERIMA |
97 | 5551165561 | 0066620061 | SUTISNA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1126 | DITERIMA |
98 | 5551187633 | 0079180056 | MUHAMAD RIZKY LUIS GARCIA MUHDI ASSEGAF | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 1127 | DITERIMA |
99 | 5551192260 | 0043919002 | MAHLUDI | MTSS NAHDLATUL ULUM | 1129 | DITERIMA |
100 | 5551184755 | 0056025135 | EUIS FITRI YANI | SMPN 2 KRESEK | 1139 | DITERIMA |
101 | 5551180285 | 0085517150 | EVA HARYANTI | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1148 | DITERIMA |
102 | 5551164788 | 0064562923 | MUHAMAD RADIT IRWANSAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1157 | DITERIMA |
103 | 5551184582 | 0062695694 | GUSTI AYU RAHMAWATI | SMPN 2 KRESEK | 1169 | DITERIMA |
104 | 5551165326 | 0062641882 | ILHAM UMAY BAEHAQI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1190 | DITERIMA |
105 | 5551159343 | 0064864838 | NUR AMELYAH | MTSS AL-KHAIRIYAH KANDANGGEDE | 1192 | DITERIMA |
106 | 5551187419 | 0069834245 | HADI NAHWAWI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1194 | DITERIMA |
107 | 5551152101 | 0067433438 | NOVIYANTI | MTSS AL-AMIN | 1200 | DITERIMA |
108 | 5551166849 | 0066575055 | ANDIKA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1206 | DITERIMA |
109 | 5551192128 | 0071347352 | MUHAMAD RAIHAN FEBRIANSYAH | MTSS AL KHAIRIYAH SOLOKAN | 1236 | DITERIMA |
110 | 5551193672 | 0068866585 | IRGI MAHESA PUTRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1240 | DITERIMA |
111 | 5151080943 | 0068982302 | MULYANI HASANAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1250 | DITERIMA |
112 | 5151157871 | 0054420500 | EGI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1269 | DITERIMA |
113 | 5551193552 | 0064273824 | MUHAMAD FIRMANSYAH | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1269 | DITERIMA |
114 | 5551192469 | 0065216460 | MUHAMAD RISKI SIDIK | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1269 | DITERIMA |
115 | 5551175869 | 0061950057 | RENDI APILYANSA | MTSS AL AMIN KRESEK | 1269 | DITERIMA |
116 | 5551193546 | 0062622026 | ALIMAN SUTIYAN | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1270 | DITERIMA |
117 | 5551193562 | 0061707905 | SUSAN NOVILA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1293 | DITERIMA |
118 | 5151001941 | 0057237074 | MONIKA | SMP NEGERI 2 SUKAMULYA | 1294 | DITERIMA |
119 | 5551164007 | 0062359883 | ARIF MELANDRI | SMPN 2 KRESEK | 1325 | DITERIMA |
120 | 5551188341 | 0057697719 | MUHAMAD RIZKI SAPUTRA | SMPN 2 KRESEK | 1325 | DITERIMA |
121 | 5551187784 | 0057150381 | SUHERMAN | SMPN 2 KRESEK | 1325 | DITERIMA |
122 | 5551160003 | 0063054659 | MUHAMAD IKBAL PERMANA | SMPN 2 KRESEK | 1330 | DITERIMA |
123 | 5551188149 | 0057107943 | MUHAMAD RIZKY ZAELANI | SMPN 2 KRESEK | 1330 | DITERIMA |
124 | 5551188041 | 0068336878 | MAD ROPI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1332 | DITERIMA |
125 | 5551177622 | 0062840385 | TASSYA NUR DIANAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1332 | DITERIMA |
126 | 7551190812 | 0069889799 | ROSIHUL HUSNA FIL ILMI | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1341 | DITERIMA |
127 | 5551193583 | 0069328137 | ANDHIKA ARIS SUPANDI | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1344 | DITERIMA |
128 | 5551193556 | 0067153867 | AGNA AULIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1348 | DITERIMA |
129 | 5551193532 | 0058727069 | NURBAETI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1348 | DITERIMA |
130 | 5551180145 | 0068302472 | SITI KIKI AKIAH | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1364 | DITERIMA |
131 | 5551163231 | 0063414480 | SITI JULIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1389 | DITERIMA |
132 | 5551187402 | 0052706121 | CHANDRA WINATA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1393 | DITERIMA |
133 | 5551188447 | 0064765913 | SAPUL ANWAR | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1393 | DITERIMA |
134 | 5551187833 | 0065830256 | BAYU ERLANGGA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1409 | DITERIMA |
135 | 5551189052 | 0051615024 | NOVI PEBRIYANTI | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1409 | DITERIMA |
136 | 5551187792 | 0069893110 | AHMAD FARMA DINATA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1415 | DITERIMA |
137 | 5551163899 | 0065746875 | ARYANI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1423 | DITERIMA |
138 | 5551171799 | 0035100018 | AMELIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1424 | DITERIMA |
139 | 5551153256 | 3061776801 | CAIRIL ANWAR | MTSS AL AMIN KRESEK | 1426 | DITERIMA |
140 | 5551193519 | 0061113182 | ATHIFA MAULIDAH | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1430 | DITERIMA |
141 | 5551193715 | 0062075821 | NURAPIPAH | SMPN 2 KRESEK | 1430 | DITERIMA |
142 | 5551190984 | 0066024001 | M. SYAHRIZA NURHUDAYA | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 1435 | DITERIMA |
143 | 5551150069 | 0061868465 | WULAN INTAN PRATIWI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1436 | DITERIMA |
144 | 5151153409 | 0065759664 | ILHAM RAMADHAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1445 | DITERIMA |
145 | 5551193752 | 0056526915 | AL ISLAMI GENTA AL RASTA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1449 | DITERIMA |
146 | 5551147750 | 0063233297 | MUHAMAD RIZKI ADITIA | SMPN 2 KRESEK | 1451 | DITERIMA |
147 | 5551178961 | 0054844424 | AHMAD FIRMAN | SMPN 2 KRESEK | 1459 | DITERIMA |
148 | 5551193482 | 0076034737 | RIDWAN | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1461 | DITERIMA |
149 | 7551185994 | 0051050401 | ARNITA | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1462 | DITERIMA |
150 | 5551149263 | 3605447785 | FASYA KHAERUL FIKRI | MTSN 4 TANGERANG | 1463 | DITERIMA |
151 | 5551146531 | 0063161522 | MEYLANI SHAVIRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1465 | DITERIMA |
152 | 5551178605 | 0064244349 | MUTIA KHOLIFAH | SMPN 2 KRESEK | 1470 | DITERIMA |
153 | 5551105580 | 0063283037 | REZA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1474 | DITERIMA |
154 | 5151195165 | 0066664825 | MUSPIK AMRULLAH | SMP AL MUKHTARIAH | 1478 | DITERIMA |
155 | 5151176641 | 0076379235 | AHDANIATUN ELPARIYANI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1485 | DITERIMA |
156 | 5551153074 | 0064394806 | LIA ANDINI | SMP AL MUKHTARIAH | 1487 | DITERIMA |
157 | 5551169711 | 0058931201 | MARSINAH | SMP ISLAM HARAPAN UMMAH RAJEG | 1487 | DITERIMA |
158 | 5551151237 | 0077776555 | SITI ROHMIYAH | SMP AL MUKHTARIAH | 1487 | DITERIMA |
159 | 5551153158 | 0066645876 | LINA HERLINA WAHYUNI | SMP AL MUKHTARIAH | 1488 | DITERIMA |
160 | 5551153122 | 0052234140 | MUHAMAD ANDI SURYADI | SMP AL MUKHTARIAH | 1489 | DITERIMA |
161 | 5551187515 | 0074912408 | INDRA JULY SETYAWAN | SMPN 2 KRESEK | 1498 | DITERIMA |
162 | 7151006344 | 0065670498 | WULAN AMELIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1510 | DITERIMA |
163 | 5551192139 | 0065840471 | MUHAMAD REFALDO | SMPN 2 KRESEK | 1515 | DITERIMA |
164 | 5551149817 | 0067636017 | PUTRI FAUZIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1531 | DITERIMA |
165 | 5551170997 | 0066032475 | SITI NUR ELIA | SMPN 2 KRESEK | 1551 | DITERIMA |
166 | 5151157953 | 0062796720 | ANI CAREIRA | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1554 | DITERIMA |
167 | 5551189273 | 0067143619 | HARYANTO | SMP MAHARDHIKA | 1559 | DITERIMA |
168 | 5151167960 | 0065725707 | SYERA TANIA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1566 | DITERIMA |
169 | 5551193434 | 0062230830 | MUHAMMAD ARYA SAPUTRA | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1567 | DITERIMA |
170 | 5151155588 | 0058173000 | RISKA AGUSTIANI | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1607 | DITERIMA |
171 | 5151139640 | 0065959335 | ZAHRA SALSA NABYLA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1607 | DITERIMA |
172 | 7551192682 | 0072354928 | NESYOLA LITA PUTRI | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1608 | DITERIMA |
173 | 5551194062 | 0067141183 | DICKY HERMAWAN | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1609 | DITERIMA |
174 | 5551190839 | 0067783827 | INTAN CAHYANI PUTRI | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1610 | DITERIMA |
175 | 5551184637 | 0052379422 | HERU KURNIAWAN | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1655 | DITERIMA |
176 | 5551189370 | 0051489539 | ANDRIANSYAH | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1665 | DITERIMA |
177 | 7551193559 | 0045336456 | SALSA NOV FITRI | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1677 | DITERIMA |
178 | 5551187458 | 0064537065 | KOMALA SARI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1678 | DITERIMA |
179 | 5551148641 | 0056183208 | MUHAMAD JIKI SODIKIN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1695 | DITERIMA |
180 | 7551181839 | 0051615014 | NURIYAH | MTSS NURUL FALAH TALOK | 1697 | DITERIMA |
181 | 5551152359 | 0062058654 | SUNARTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1703 | DITERIMA |
182 | 5551187741 | 0064478521 | RIZAL RIFAI | SMP NEGERI 1 SUKAMULYA | 1708 | DITERIMA |
183 | 5551168940 | 0063252776 | SALSABILA | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 1734 | DITERIMA |
184 | 5551192304 | 0047604657 | ABDUL ABAS BASIR | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 1745 | DITERIMA |
185 | 5151042111 | 0062048375 | RIKI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1745 | DITERIMA |
186 | 5551193590 | 0069683931 | USMAYADI SADEWA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1758 | DITERIMA |
187 | 5551193617 | 0061510303 | ANURUL AZAHRA | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1767 | DITERIMA |
188 | 5551193510 | 0055910029 | LUFFI YUDIANSYAH | SMPN 2 KRESEK | 1771 | DITERIMA |
189 | 5551191064 | 0062445857 | MUHAMAD ISRO GUNAWAN | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1780 | DITERIMA |
190 | 7551179343 | 0068443449 | RAHMA SRIYOLA BR KARO | SMPN 2 KRESEK | 1786 | DITERIMA |
191 | 5551152947 | 0053817844 | ADRIYANTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1789 | DITERIMA |
192 | 5551193612 | 0064175395 | LENIA SARI | SMPN 2 KRESEK | 1794 | DITERIMA |
193 | 5551148375 | 0062886161 | SUTOMO | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1795 | DITERIMA |
194 | 5551193504 | 0065434995 | SANDRI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1815 | DITERIMA |
195 | 5551189168 | 0062783800 | RATNASARI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1834 | DITERIMA |
196 | 5551148024 | 0076940253 | ARMAND | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1835 | DITERIMA |
197 | 5151071727 | 0051815468 | RIZKI FADILAH | SMPN 2 KRESEK | 1860 | DITERIMA |
198 | 5551189410 | 0055411157 | PUTRI INDAH SARI | SMPN 2 KRESEK | 1863 | DITERIMA |
199 | 5551193711 | 0063498706 | AFWA AFIPAH | SMPN 2 KRESEK | 1872 | DITERIMA |
200 | 7551179577 | 0069236651 | MIFTAHUR ROHMAH | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 1896 | DITERIMA |
201 | 5551193678 | 0061543092 | SHACIE ROHMAWATI | SMPN 2 KRESEK | 1907 | DITERIMA |
202 | 5551119920 | 0061102449 | TRY MARDIYANA PUTRI | SMP MAHARDHIKA | 1914 | DITERIMA |
203 | 5551184264 | 0062530924 | FEBRINA JULI YANTI | SMPN 2 KRESEK | 1944 | DITERIMA |
204 | 7551184246 | 0065690866 | ROBIYATULADAWIYAH | MTSN 4 TANGERANG | 1946 | DITERIMA |
205 | 5551149515 | 0075358557 | MUHAMMAD WISNU KHAERUL ANWAR | MTSS EL-SYARIEF | 1948 | DITERIMA |
206 | 5551179452 | 0066730866 | MUHAMAD AFRIZAL | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1979 | DITERIMA |
207 | 7151114780 | 0051615032 | MUHAMAD IQBAL AVRILIANSYAH | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 1995 | DITERIMA |
208 | 5551184938 | 0077508663 | SITI ELIAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 1995 | DITERIMA |
209 | 5551183622 | 0079446186 | DONA ARTANTI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 2023 | DITERIMA |
210 | 5551165433 | 0069647609 | SIVA AZAHRA | SMPN 2 KRESEK | 2037 | DITERIMA |
211 | 5151127671 | 0051615019 | UMI AULIA | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 2040 | DITERIMA |
212 | 5151118431 | 3050334417 | MOHAMAD NAZAR ANDIAS | MTSS MANBA`UL HIKMAH | 2045 | DITERIMA |
213 | 7551148655 | 0068157133 | FAAD ADRIAN | MTSN 4 TANGERANG | 2058 | DITERIMA |
214 | 5551193113 | 0064975497 | PAOLA ANDANA PUJI ASTUTI | SMP NEGERI 2 SUKAMULYA | 2072 | DITERIMA |
215 | 5551165020 | 0043853124 | AHMAD SAFE'I | MTSS AL AMIN KRESEK | 2073 | DITERIMA |
216 | 5551164296 | 0069261973 | SUCI SUSILAWATI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 2073 | DITERIMA |
217 | 5551176798 | 0064356117 | SITI ILMIATI HARISAH | SMPN 2 KRESEK | 2083 | TIDAK DITERIMA |
218 | 5151066937 | 0078307321 | MUHAMAD FAJAR SODIK | SMPN 2 KRESEK | 2084 | TIDAK DITERIMA |
219 | 5551176950 | 0062247595 | SHIFAUNAZUA | SMPN 2 KRESEK | 2086 | TIDAK DITERIMA |
220 | 5551168714 | 9998453776 | SITI NURAISYAH | SMP NEGERI 1 KRESEK | 2088 | TIDAK DITERIMA |
221 | 7551187389 | 0051732131 | NOPITA ASTRIANI | MTSN 4 TANGERANG | 2091 | TIDAK DITERIMA |
222 | 5551187885 | 0055791599 | MUHAMAD NURIZKI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 2092 | TIDAK DITERIMA |
223 | 5551193543 | 0067788834 | KASWATI | SMPN 2 KRESEK | 2100 | TIDAK DITERIMA |
224 | 5551191059 | 0064275120 | SHALVA AUDHIA | SMP ISLAM AL FALAH KRESEK | 2106 | TIDAK DITERIMA |
225 | 5151182455 | 0058887040 | GILANG ROMADHON | SMP NEGERI 2 SUKAMULYA | 2110 | TIDAK DITERIMA |
226 | 5151145240 | 0068051432 | RESY MAYDARA | SMPN 2 KRESEK | 2115 | TIDAK DITERIMA |
227 | 5551165778 | 0068736452 | HARDIANSYAH | SMPN 2 KRESEK | 2126 | TIDAK DITERIMA |
228 | 5551193737 | 0066278931 | SANUDIN | SMPN 2 KRESEK | 2126 | TIDAK DITERIMA |
229 | 5551168487 | 0062329365 | MARYANI | SMPN 2 KRESEK | 2131 | TIDAK DITERIMA |
230 | 7551185528 | 0065930469 | SITI MAYESA SAPITRI | MTSN 4 TANGERANG | 2131 | TIDAK DITERIMA |
231 | 5551192683 | 0051615316 | APRIYADI | SMPN 2 KRESEK | 2140 | TIDAK DITERIMA |
232 | 5551187912 | 0077594261 | AYUDI | SMP NEGERI 1 KRESEK | 2141 | TIDAK DITERIMA |
233 | 5151149869 | 0061101426 | DIMAS IRWANSYAH | SMPN 2 KRESEK | 2145 | TIDAK DITERIMA |
234 | 5551166503 | 0061716615 | ELSA FITRAHANI | SMPN 2 KRESEK | 2145 | TIDAK DITERIMA |
